大话神仙渡劫各级所需境界点及生命值增加详细解说
时间:2012-09-24 14:09:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:渡劫前境界 | 渡劫后境界 | 需求境界点数 | 增加生命值 | 需要等级 |
炼气前期 | 0 | 3000 | 50 | |
炼气前期 | 炼气中期 | 3 | 1000 | |
炼气中期 | 炼气后期 | 3 | 1000 | |
炼气后期 | 筑基前期 | 3 | 3000 | |
筑基前期 | 筑基中期 | 7 | 1000 | |
筑基中期 | 筑基后期 | 7 | 1000 | |
筑基后期 | 结丹前期 | 4 | 3000 | |
结丹前期 | 结丹中期 | 11 | 1000 | |
结丹中期 | 结丹后期 | 11 | 1000 | |
结丹后期 | 元婴前期 | 5 | 3600 | 70 |
元婴前期 | 元婴中期 | 15 | 1200 | |
元婴中期 | 元婴后期 | 15 | 1200 | |
元婴后期 | 化神前期 | 6 | 3600 | |
化神前期 | 化神中期 | 19 | 1200 | |
化神中期 | 化神后期 | 19 | 1200 | |
化神后期 | 炼虚前期 | 7 | 3600 | |
炼虚前期 | 炼虚中期 | 23 | 1200 | |
炼虚中期 | 炼虚后期 | 23 | 1200 | |
炼虚后期 | 合体前期 | 8 | 4200 | 80 |
合体前期 | 合体中期 | 27 | 1400 | |
合体中期 | 合体后期 | 27 | 1400 | |
合体后期 | 大乘前期 | 9 | 4200 | 90 |
大乘前期 | 大乘中期 | 31 | 1400 | |
大乘中期 | 大乘后期 | 31 | 1400 | |
大乘后期 | 渡劫前期 | 10 | 4200 | |
渡劫前期 | 渡劫中期 | 35 | 1400 | |
渡劫中期 | 渡劫后期 | 35 | 1400 | |
渡劫后期 | 仙人一阶前期 | 49 | 4800 | |
仙人一阶前期 | 仙人一阶中期 | 80 | 1600 | |
仙人一阶中期 | 仙人一阶后期 | 80 | 1600 | |
仙人一阶后期 | 仙人二阶前期 | 56 | 4800 | 100 |
仙人二阶前期 | 仙人二阶中期 | 90 | 1600 | |
仙人二阶中期 | 仙人二阶后期 | 90 | 1600 | |
仙人二阶后期 | 仙人三阶前期 | 63 | 4800 | 111 |
仙人三阶前期 | 仙人三阶中期 | 100 | 1600 | |
仙人三阶中期 | 仙人三阶后期 | 100 | 1600 | |
仙人三阶后期 | 仙人四阶前期 | 70 | 5400 | 121 |
仙人四阶前期 | 仙人四阶中期 | 110 | 1800 | |
仙人四阶中期 | 仙人四阶后期 | 110 | 1800 | |
仙人四阶后期 | 仙人五阶前期 | 77 | 5400 | 131 |
仙人五阶前期 | 仙人五阶中期 | 120 | 1800 | |
仙人五阶中期 | 仙人五阶后期 | 120 | 1800 | |
仙人五阶后期 | 仙人六阶前期 | 84 | 5400 | 141 |
仙人六阶前期 | 仙人六阶中期 | 130 | 1800 | |
仙人六阶中期 | 仙人六阶后期 | 130 | 1800 | |
仙人六阶后期 | 仙人七阶前期 | 91 | 6000 | 151 |
仙人七阶前期 | 仙人七阶中期 | 140 | 2000 | |
仙人七阶中期 | 仙人七阶后期 | 140 | 2000 | |
仙人七阶后期 | 仙人八阶前期 | 98 | 10000 | 161 |
仙人八阶前期 | 仙人八阶中期 | 150 | 2000 | |
仙人八阶中期 | 仙人八阶后期 | 150 | 2000 | |
仙人八阶后期 | 红字部分为 | 楼主推测 | 不一定准 |
此为2013年7月14日最新版本的数据
- 上一篇:开天辟地非R过蛊王 12W+带马良
- 下一篇:超三国南蛮第二关通关攻略
文章很赞,分享给朋友