傲视天地紫兵器星级数据表及坚韧度计算方法
时间:2013-01-08 17:24:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:坚韧度: 当前值 / 基础值 - 1
例如34级角6993,对照基础值为5950,那坚韧度就是6993 / 5950 - 1 = 0.01753
那么这个角35级的数值就是6125.5 * (1 + 0.01753)= 7242.5 取整7242
坚韧度,在红的转紫的时候是正常保留。假如一个6星红角3300,坚韧度就是(3300-3000)/3000 = 10%,那这个角重铸成紫色20星的值就是 3400 * (1+10%)= 3740
关于失败一次坚韧度增加的值,红的0.096%已经得到公认了。紫的失败一次加0.02%,也就是说红色失败一次大概相当于紫色失败5次。
因为取整,有微小误差,误差通常在万分之二以内。
星級 | 普攻 | 戰攻 | 策攻 | 普防 | 戰防 | 策防 | 兵力 |
20 | 2040 | 3400 | 1224 | 1360 | 2040 | 680 | 3400 |
21 | 2142 | 3570 | 1285 | 1428 | 2142 | 714 | 3570 |
22 | 2244 | 3740 | 1346 | 1496 | 2244 | 748 | 3740 |
23 | 2346 | 3910 | 1407 | 1564 | 2346 | 782 | 3910 |
24 | 2448 | 4080 | 1468 | 1632 | 2448 | 816 | 4080 |
25 | 2550 | 4250 | 1530 | 1700 | 2550 | 850 | 4250 |
26 | 2652 | 4420 | 1591 | 1768 | 2652 | 884 | 4420 |
27 | 2754 | 4590 | 1652 | 1836 | 2754 | 918 | 4590 |
28 | 2856 | 4760 | 1713 | 1904 | 2856 | 952 | 4760 |
29 | 2958 | 4930 | 1774 | 1972 | 2958 | 986 | 4930 |
30 | 3060 | 5100 | 1836 | 2040 | 3060 | 1020 | 5100 |
31 | 3186 | 5310 | 1911 | 2124 | 3186 | 1062 | 5310 |
32 | 3312 | 5520 | 1987 | 2208 | 3312 | 1104 | 5520 |
33 | 3438 | 5730 | 2062 | 2292 | 3438 | 1146 | 5730 |
34 | 3564 | 5940 | 2138 | 2376 | 3564 | 1188 | 5940 |
35 | 3690 | 6150 | 2214 | 2460 | 3690 | 1230 | 6150 |
36 | 3816 | 6360 | 2289 | 2544 | 3816 | 1272 | 6360 |
37 | 3942 | 6570 | 2365 | 2628 | 3942 | 1314 | 6570 |
38 | 4068 | 6780 | 2440 | 2712 | 4068 | 1356 | 6780 |
39 | 4194 | 6990 | 2516 | 2796 | 4194 | 1398 | 6990 |
40 | 4320 | 7200 | 2592 | 2880 | 4320 | 1440 | 7200 |
41 | 4488 | 7480 | 2692 | 2992 | 4488 | 1496 | 7480 |
42 | 4656 | 7760 | 2793 | 3104 | 4656 | 1552 | 7760 |
43 | 4824 | 8040 | 2894 | 3216 | 4824 | 1608 | 8040 |
44 | 4992 | 8320 | 2995 | 3328 | 4992 | 1664 | 8320 |
45 | 5160 | 8600 | 3096 | 3440 | 5160 | 1720 | 8600 |
46 | 5328 | 8880 | 3196 | 3552 | 5328 | 1776 | 8880 |
47 | 5496 | 9160 | 3297 | 3664 | 5496 | 1832 | 9160 |
48 | 5664 | 9440 | 3398 | 3776 | 5664 | 1888 | 9440 |
49 | 5832 | 9720 | 3499 | 3888 | 5832 | 1944 | 9720 |
50 | 6000 | 10000 | 3600 | 4000 | 6000 | 2000 | 10000 |
51 | 6210 | 10350 | 3726 | 4140 | 6210 | 2070 | 10350 |
52 | 6420 | 10700 | 3852 | 4280 | 6420 | 2140 | 10700 |
53 | 6630 | 11050 | 3978 | 4420 | 6630 | 2210 | 11050 |
54 | 6840 | 11400 | 4104 | 4560 | 6840 | 2280 | 11400 |
55 | 7050 | 11750 | 4230 | 4700 | 7050 | 2350 | 17500 |
56 | 7260 | 12100 | 4356 | 4840 | 7260 | 2420 | 12100 |
57 | 7470 | 12450 | 4482 | 4980 | 7470 | 2490 | 12450 |
58 | 7680 | 12800 | 4608 | 5120 | 7680 | 2560 | 12800 |
59 | 7890 | 13150 | 4734 | 5260 | 7890 | 2630 | 13150 |
60 | 8100 | 13500 | 4860 | 5400 | 8100 | 2700 | 13500 |
文章很赞,分享给朋友