西游战记3装备属性 掉落关卡大全 1-50级普通装备
时间:2014-04-22 14:26:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:西游战记3装备属性、掉落关卡一览:
装备名称 | 物品等级 | 基础属性(物攻) | 基础属性(五行攻) | 基础属性(防) | 基础属性(生命) | 基础属性(暴击/伤害) | 掉落关卡 |
行者护腕 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者服 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者棍 | 1~9 | 19~28 | 19~28 | 1—1至10—10 | |||
行者靴 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
行者帽 | 1~9 | 9~14 | 28~43 | 1—1至10—10 | |||
腾云戒指 | 1~9 | 9~14 | 暴击:19~28 | 1—1至10—10 | |||
腾云护符 | 1~9 | 9~14 | 暴伤:7%~18% | 1—1至10—10 | |||
凄厉护腕 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厉冠 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厉甲 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
凄厉靴 | 10~19 | 19~28 | 57~86 | 10—10至20—20 | |||
骸骨棍 | 10~19 | 38~57 | 38~57 | 10—10至20—20 | |||
降妖戒指 | 10~19 | 19~28 | 暴击:38~57 | 10—10至20—20 | |||
除魔护符 | 10~19 | 19~28 | 暴伤:13%~24% | 10—10至20—20 | |||
幽冥护腕 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥冠 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥甲 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
幽冥靴 | 20~29 | 38~57 | 115~172 | 20—20至30—30 | |||
引魂棍 | 20~29 | 76~115 | 76~115 | 20—20至30—30 | |||
化骨戒指 | 20~29 | 38~57 | 暴击:76~115 | 20—20至30—30 | |||
消身护符 | 20~29 | 38~57 | 暴伤:19%~30% | 20—20至30—30 | |||
禁魔护腕 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔冠 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔甲 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
禁魔靴 | 30~39 | 76~115 | 230~345 | 30—30至35—35 | |||
金纹棍 | 30~39 | 153~230 | 153~230 | 30—30至35—35 | |||
碧海戒指 | 30~39 | 76~115 | 暴击:153~230 | 30—30至35—35 | |||
青天护符 | 30~39 | 76~115 | 暴伤:25%~36% | 30—30至35—35 | |||
水晶护腕 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
水晶冠 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
水晶甲 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
水晶靴 | 40~49 | 147~220 | 441~662 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
追风棍 | 40~49 | 307~460 | 307~460 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
青龙戒指 | 40~49 | 147~220 | 暴击:294~441 | 塔巨翅乌鸦精 | |||
白虎护符 | 40~49 | 147~220 | 暴伤:30%~40% |
塔巨翅乌鸦精 |
文章很赞,分享给朋友