QQ超市9店 10店新增心情货架数据大全
时间:2014-05-13 10:23:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:QQ超市9店米兰的春天连锁店与10店罗马假日连锁店开启,同时推出了新的心情货架,分为:治愈失落,治愈烦躁和治愈无聊3种。心情货架30级以上需要的材料只能用成就点和金币获取,来看详细数据。(以下数据为QQ超市论坛玩家wchx分享):
QQ超市最新心情货架升级数据大全:(仅供参考)
等级 | 金币 | 材料 | 数量 | 时间(秒) | 天-时-分-秒 | 售货能力 | 货物价格 | ||
治愈低落 | 1 | 80,000,000 | 10 | 30 | |||||
治愈低落 | 2 | 17,160 | 100 | 0:01:40 | 20 | 30 | |||
治愈低落 | 3 | 29,040 | 515 | 0:08:35 | 30 | 30 | |||
治愈低落 | 4 | 52,440 | 1040 | 0:17:20 | 40 | 30 | |||
治愈低落 | 5 | 91,380 | 1890 | 0:31:30 | 50 | 30 | |||
治愈低落 | 6 | 150,120 | 2970 | 0:49:30 | 60 | 30 | |||
治愈低落 | 7 | 233,040 | 4280 | 1:11:20 | 70 | 30 | |||
治愈低落 | 8 | 344,760 | 6050 | 1:40:50 | 80 | 30 | |||
治愈低落 | 9 | 489,840 | 8500 | 2:21:40 | 90 | 35 | |||
治愈低落 | 10 | 673,200 | 11880 | 3:18:00 | 100 | 35 | |||
治愈低落 | 11 | 1,164,180 | 16985 | 4:43:05 | 110 | 35 | |||
治愈低落 | 12 | 1,857,420 | 23520 | 6:32:00 | 120 | 35 | |||
治愈低落 | 13 | 2,790,660 | 31640 | 8:47:20 | 130 | 35 | |||
治愈低落 | 14 | 4,002,780 | 41725 | 11:35:25 | 140 | 35 | |||
治愈低落 | 15 | 5,533,800 | 53820 | 14:57:00 | 150 | 35 | |||
治愈低落 | 16 | 7,424,940 | 68210 | 18:56:50 | 160 | 35 | |||
治愈低落 | 17 | 9,718,500 | 85060 | 23:37:40 | 170 | 40 | |||
治愈低落 | 18 | 12,457,980 | 104785 | 29:06:25 | 180 | 40 | |||
治愈低落 | 19 | 15,688,020 | 127450 | 35:24:10 | 190 | 40 | |||
治愈低落 | 20 | 19,454,400 | 153360 | 42:36:00 | 200 | 40 | |||
治愈低落 | 21 | 26,104,800 | 182710 | 50:45:10 | 210 | 40 | |||
治愈低落 | 22 | 34,166,820 | 215940 | 59:59:00 | 220 | 40 | |||
治愈低落 | 23 | 43,792,200 | 253135 | 70:18:55 | 230 | 40 | |||
治愈低落 | 24 | 55,136,340 | 294625 | 81:50:25 | 240 | 40 | |||
治愈低落 | 25 | 68,358,780 | 340625 | 94:37:05 | 250 | 45 | |||
治愈低落 | 26 | 83,622,660 | 391610 | 108:46:50 | 260 | 45 | |||
治愈低落 | 27 | 101,095,320 | 447675 | 124:21:15 | 270 | 45 | |||
治愈低落 | 28 | 120,947,700 | 509185 | 141:26:25 | 280 | 45 | |||
治愈低落 | 29 | 143,354,880 | 576370 | 160:06:10 | 290 | 45 | |||
治愈低落 | 30 | 168,495,600 | 649740 | 180:29:00 | 300 | 45 | |||
治愈低落 | 31 | 206,060,880 | 心情碎片 | 2 | 707400 | 196:30:00 | 310 | 45 | |
治愈低落 | 32 | 249,045,960 | 心情碎片 | 4 | 765600 | 212:40:00 | 320 | 45 | |
治愈低落 | 33 | 297,867,840 | 心情碎片 | 6 | 824600 | 229:03:20 | 330 | 50 | |
治愈低落 | 34 | 352,952,760 | 心情碎片 | 8 | 884400 | 245:40:00 | 340 | 50 | |
治愈低落 | 35 | 414,736,200 | 心情碎片 | 10 | 945000 | 262:30:00 | 350 | 50 | |
治愈低落 | 36 | 483,662,760 | 心情碎片 | 12 | 1006400 | 279:33:20 | 360 | 50 | |
治愈低落 | 37 | 560,186,400 | 心情碎片 | 14 | 1068600 | 296:50:00 | 370 | 50 | |
治愈低落 | 38 | 644,770,200 | 心情碎片 | 16 | 1131600 | 314:20:00 | 380 | 50 | |
治愈低落 | 39 | 737,886,480 | 心情碎片 | 18 | 1195400 | 332:03:20 | 390 | 50 | |
治愈低落 | 40 | 840,016,800 | 心情碎片 | 20 | 1260000 | 350:00:00 | 400 | 50 | |
治愈低落 | 41 | 979,367,700 | 心情碎片 | 22 | 1325400 | 368:10:00 | 410 | 50 | |
治愈低落 | 42 | 1,134,029,040 | 心情碎片 | 24 | 1391600 | 386:33:20 | 420 | 55 | |
治愈低落 | 43 | 1,304,927,940 | 心情碎片 | 26 | 1458600 | 405:10:00 | 430 | 55 | |
治愈低落 | 44 | 1,493,009,280 | 心情碎片 | 28 | 1526400 | 424:00:00 | 440 | 55 | |
治愈低落 | 45 | 1,699,236,180 | 心情碎片 | 30 | 1595000 | 443:03:20 | 450 | 55 | |
治愈低落 | 46 | 1,924,589,520 | 心情碎片 | 32 | 1664400 | 462:20:00 | 460 | 55 | |
治愈低落 | 47 | 2,170,068,420 | 心情碎片 | 34 | 1734600 | 481:50:00 | 470 | 55 | |
治愈低落 | 48 | 2,436,689,760 | 心情碎片 | 36 | 1805600 | 501:33:20 | 480 | 55 | |
治愈低落 | 49 | 2,725,488,660 | 心情碎片 | 38 | 1877400 | 521:30:00 | 490 | 55 | |
治愈低落 | 50 | 3,037,518,000 | 心情碎片 | 40 | 1950000 | 541:40:00 | 500 | 55 | |
治愈低落 | 51 | 3,315,228,120 | 心情卡片 | 10 | 2021400 | 561:30:00 | 510 | 60 | |
治愈低落 | 52 | 3,604,342,875 | 心情卡片 | 17 | 2093200 | 581:26:40 | 520 | 60 | |
治愈低落 | 53 | 3,893,457,645 | 心情卡片 | 24 | 2165000 | 601:23:20 | 530 | 60 | |
治愈低落 | 54 | 4,182,572,400 | 心情卡片 | 31 | 2236800 | 621:20:00 | 540 | 60 | |
治愈低落 | 55 | 4,471,687,170 | 心情卡片 | 38 | 2308600 | 641:16:40 | 550 | 60 | |
治愈低落 | 56 | 4,760,801,940 | 心情卡片 | 45 | 2380400 | 661:13:20 | 560 | 60 | |
治愈低落 | 57 | 5,049,916,695 | 心情卡片 | 52 | 2452200 | 681:10:00 | 570 | 60 | |
治愈低落 | 58 | 5,339,031,465 | 心情卡片 | 59 | 2524000 | 701:06:40 | 580 | 60 | |
治愈低落 | 59 | 5,628,146,220 | 心情卡片 | 66 | 2595800 | 721:03:20 | 590 | 65 | |
治愈低落 | 60 | 5,917,260,990 | 心情卡片 | 73 | 2667600 | 741:00:00 | 600 | 65 | |
治愈低落 | 61 | 6,206,375,760 | 心情卡片 | 80 | 2739400 | 760:56:40 | 610 | 65 | |
治愈低落 | 62 | 6,495,490,515 | 心情卡片 | 87 | 2811200 | 780:53:20 | 620 | 65 | |
治愈低落 | 63 | 6,784,605,285 | 心情卡片 | 94 | 2883000 | 800:50:00 | 630 | 65 | |
治愈低落 | 64 | 7,073,720,040 | 心情卡片 | 101 | 2954800 | 820:46:40 | 640 | 65 | |
治愈低落 | 65 | 7,362,834,810 | 心情卡片 | 108 | 3026600 | 840:43:20 | 650 | 65 | |
治愈低落 | 66 | 7,651,949,580 | 心情卡片 | 115 | 3098400 | 860:40:00 | 660 | 65 | |
治愈低落 | 67 | 7,941,064,335 | 心情卡片 | 122 | 3170200 | 880:36:40 | 670 | 70 | |
治愈低落 | 68 | 8,230,179,105 | 心情卡片 | 129 | 3242000 | 900:33:20 | 680 | 70 | |
治愈低落 | 69 | 8,519,293,860 | 心情卡片 | 136 | 3313800 | 920:30:00 | 690 | 70 | |
治愈低落 | 70 | 8,808,408,623 | 心情卡片 | 143 | 3385600 | 940:26:40 | 700 | 70 | |
治愈低落 | 71 | 9,097,523,384 | 心情卡片 | 150 | 3457400 | 960:23:20 | 710 | 70 | |
治愈低落 | 72 | 9,386,638,145 | 心情卡片 | 157 | 3529200 | 980:20:00 | 720 | 70 | |
治愈低落 | 73 | 9,675,752,906 | 心情卡片 | 164 | 3601000 | 1000:16:40 | 730 | 70 | |
治愈低落 | 74 | 9,964,867,667 | 心情卡片 | 171 | 3672800 | 1020:13:20 | 740 | 70 | |
治愈低落 | 75 | 10,253,982,428 | 心情卡片 | 178 | 3744600 | 1040:10:00 | 750 | 75 | |
治愈低落 | 76 | 10,543,097,189 | 心情卡片 | 185 | 3816400 | 1060:06:40 | 760 | 75 | |
治愈低落 | 77 | 10,832,211,950 | 心情卡片 | 192 | 3888200 | 1080:03:20 | 770 | 75 | |
治愈低落 | 78 | 11,121,326,711 | 心情卡片 | 199 | 3960000 | 1100:00:00 | 780 | 75 | |
治愈低落 | 79 | 11,410,441,472 | 心情卡片 | 206 | 4031800 | 1119:56:40 | 790 | 75 | |
治愈低落 | 80 | 11,699,556,233 | 心情卡片 | 213 | 4103600 | 1139:53:20 | 800 | 75 | |
治愈烦躁 | 1 | 80,000,000 | 10 | 45 | |||||
治愈烦躁 | 2 | 17,160 | 100 | 0:01:40 | 20 | 45 | |||
治愈烦躁 | 3 | 29,040 | 515 | 0:08:35 | 30 | 45 | |||
治愈烦躁 | 4 | 52,440 | 1040 | 0:17:20 | 40 | 45 | |||
治愈烦躁 | 5 | 91,380 | 1890 | 0:31:30 | 50 | 45 | |||
治愈烦躁 | 6 | 150,120 | 2970 | 0:49:30 | 60 | 45 | |||
治愈烦躁 | 7 | 233,040 | 4280 | 1:11:20 | 70 | 45 | |||
治愈烦躁 | 8 | 344,760 | 6050 | 1:40:50 | 80 | 45 | |||
治愈烦躁 | 9 | 489,840 | 8500 | 2:21:40 | 90 | 50 | |||
治愈烦躁 | 10 | 673,200 | 11880 | 3:18:00 | 100 | 50 | |||
治愈烦躁 | 11 | 1,164,180 | 16985 | 4:43:05 | 110 | 50 | |||
治愈烦躁 | 12 | 1,857,420 | 23520 | 6:32:00 | 120 | 50 | |||
治愈烦躁 | 13 | 2,790,660 | 31640 | 8:47:20 | 130 | 50 | |||
治愈烦躁 | 14 | 4,002,780 | 41725 | 11:35:25 | 140 | 50 | |||
治愈烦躁 | 15 | 5,533,800 | 53820 | 14:57:00 | 150 | 50 | |||
治愈烦躁 | 16 | 7,424,940 | 68210 | 18:56:50 | 160 | 50 | |||
治愈烦躁 | 17 | 9,718,500 | 85060 | 23:37:40 | 170 | 55 | |||
治愈烦躁 | 18 | 12,457,980 | 104785 | 29:06:25 | 180 | 55 | |||
治愈烦躁 | 19 | 15,688,020 | 127450 | 35:24:10 | 190 | 55 | |||
治愈烦躁 | 20 | 19,454,400 | 153360 | 42:36:00 | 200 | 55 | |||
治愈烦躁 | 21 | 26,104,800 | 182710 | 50:45:10 | 210 | 55 | |||
治愈烦躁 | 22 | 34,166,820 | 215940 | 59:59:00 | 220 | 55 | |||
治愈烦躁 | 23 | 43,792,200 | 253135 | 70:18:55 | 230 | 55 | |||
治愈烦躁 | 24 | 55,136,340 | 294625 | 81:50:25 | 240 | 55 | |||
治愈烦躁 | 25 | 68,358,780 | 340625 | 94:37:05 | 250 | 60 | |||
治愈烦躁 | 26 | 83,622,660 | 391610 | 108:46:50 | 260 | 60 | |||
治愈烦躁 | 27 | 101,095,320 | 447675 | 124:21:15 | 270 | 60 | |||
治愈烦躁 | 28 | 120,947,700 | 509185 | 141:26:25 | 280 | 60 | |||
治愈烦躁 | 29 | 143,354,880 | 576370 | 160:06:10 | 290 | 60 | |||
治愈烦躁 | 30 | 168,495,600 | 649740 | 180:29:00 | 300 | 60 | |||
治愈烦躁 | 31 | 206,060,880 | 心情碎片 | 2 | 707400 | 196:30:00 | 310 | 60 | |
治愈烦躁 | 32 | 249,045,960 | 心情碎片 | 4 | 765600 | 212:40:00 | 320 | 60 | |
治愈烦躁 | 33 | 297,867,840 | 心情碎片 | 6 | 824600 | 229:03:20 | 330 | 65 | |
治愈烦躁 | 34 | 352,952,760 | 心情碎片 | 8 | 884400 | 245:40:00 | 340 | 65 | |
治愈烦躁 | 35 | 414,736,200 | 心情碎片 | 10 | 945000 | 262:30:00 | 350 | 65 | |
治愈烦躁 | 36 | 483,662,760 | 心情碎片 | 12 | 1006400 | 279:33:20 | 360 | 65 | |
治愈烦躁 | 37 | 560,186,400 | 心情碎片 | 14 | 1068600 | 296:50:00 | 370 | 65 | |
治愈烦躁 | 38 | 644,770,200 | 心情碎片 | 16 | 1131600 | 314:20:00 | 380 | 65 | |
治愈烦躁 | 39 | 737,886,480 | 心情碎片 | 18 | 1195400 | 332:03:20 | 390 | 65 | |
治愈烦躁 | 40 | 840,016,800 | 心情碎片 | 20 | 1260000 | 350:00:00 | 400 | 65 | |
治愈烦躁 | 41 | 979,367,700 | 心情碎片 | 22 | 1325400 | 368:10:00 | 410 | 65 | |
治愈烦躁 | 42 | 1,134,029,040 | 心情碎片 | 24 | 1391600 | 386:33:20 | 420 | 70 | |
治愈烦躁 | 43 | 1,304,927,940 | 心情碎片 | 26 | 1458600 | 405:10:00 | 430 | 70 | |
治愈烦躁 | 44 | 1,493,009,280 | 心情碎片 | 28 | 1526400 | 424:00:00 | 440 | 70 | |
治愈烦躁 | 45 | 1,699,236,180 | 心情碎片 | 30 | 1595000 | 443:03:20 | 450 | 70 | |
治愈烦躁 | 46 | 1,924,589,520 | 心情碎片 | 32 | 1664400 | 462:20:00 | 460 | 70 | |
治愈烦躁 | 47 | 2,170,068,420 | 心情碎片 | 34 | 1734600 | 481:50:00 | 470 | 70 | |
治愈烦躁 | 48 | 2,436,689,760 | 心情碎片 | 36 | 1805600 | 501:33:20 | 480 | 70 | |
治愈烦躁 | 49 | 2,725,488,660 | 心情碎片 | 38 | 1877400 | 521:30:00 | 490 | 70 | |
治愈烦躁 | 50 | 3,037,518,000 | 心情碎片 | 40 | 1950000 | 541:40:00 | 500 | 70 | |
治愈烦躁 | 51 | 3,315,228,120 | 心情卡片 | 10 | 2021400 | 561:30:00 | 510 | 75 | |
治愈烦躁 | 52 | 3,604,342,875 | 心情卡片 | 17 | 2093200 | 581:26:40 | 520 | 75 | |
治愈烦躁 | 53 | 3,893,457,645 | 心情卡片 | 24 | 2165000 | 601:23:20 | 530 | 75 | |
治愈烦躁 | 54 | 4,182,572,400 | 心情卡片 | 31 | 2236800 | 621:20:00 | 540 | 75 | |
治愈烦躁 | 55 | 4,471,687,170 | 心情卡片 | 38 | 2308600 | 641:16:40 | 550 | 75 | |
治愈烦躁 | 56 | 4,760,801,940 | 心情卡片 | 45 | 2380400 | 661:13:20 | 560 | 75 | |
治愈烦躁 | 57 | 5,049,916,695 | 心情卡片 | 52 | 2452200 | 681:10:00 | 570 | 75 | |
治愈烦躁 | 58 | 5,339,031,465 | 心情卡片 | 59 | 2524000 | 701:06:40 | 580 | 75 | |
治愈烦躁 | 59 | 5,628,146,220 | 心情卡片 | 66 | 2595800 | 721:03:20 | 590 | 80 | |
治愈烦躁 | 60 | 5,917,260,990 | 心情卡片 | 73 | 2667600 | 741:00:00 | 600 | 80 | |
治愈烦躁 | 61 | 6,206,375,760 | 心情卡片 | 80 | 2739400 | 760:56:40 | 610 | 80 | |
治愈烦躁 | 62 | 6,495,490,515 | 心情卡片 | 87 | 2811200 | 780:53:20 | 620 | 80 | |
治愈烦躁 | 63 | 6,784,605,285 | 心情卡片 | 94 | 2883000 | 800:50:00 | 630 | 80 | |
治愈烦躁 | 64 | 7,073,720,040 | 心情卡片 | 101 | 2954800 | 820:46:40 | 640 | 80 | |
治愈烦躁 | 65 | 7,362,834,810 | 心情卡片 | 108 | 3026600 | 840:43:20 | 650 | 80 | |
治愈烦躁 | 66 | 7,651,949,580 | 心情卡片 | 115 | 3098400 | 860:40:00 | 660 | 80 | |
治愈烦躁 | 67 | 7,941,064,335 | 心情卡片 | 122 | 3170200 | 880:36:40 | 670 | 85 | |
治愈烦躁 | 68 | 8,230,179,105 | 心情卡片 | 129 | 3242000 | 900:33:20 | 680 | 85 | |
治愈烦躁 | 69 | 8,519,293,860 | 心情卡片 | 136 | 3313800 | 920:30:00 | 690 | 85 | |
治愈烦躁 | 70 | 8,808,408,623 | 心情卡片 | 143 | 3385600 | 940:26:40 | 700 | 85 | |
治愈烦躁 | 71 | 9,097,523,384 | 心情卡片 | 150 | 3457400 | 960:23:20 | 710 | 85 | |
治愈烦躁 | 72 | 9,386,638,145 | 心情卡片 | 157 | 3529200 | 980:20:00 | 720 | 85 | |
治愈烦躁 | 73 | 9,675,752,906 | 心情卡片 | 164 | 3601000 | 1000:16:40 | 730 | 85 | |
治愈烦躁 | 74 | 9,964,867,667 | 心情卡片 | 171 | 3672800 | 1020:13:20 | 740 | 85 | |
治愈烦躁 | 75 | 10,253,982,428 | 心情卡片 | 178 | 3744600 | 1040:10:00 | 750 | 90 | |
治愈烦躁 | 76 | 10,543,097,189 | 心情卡片 | 185 | 3816400 | 1060:06:40 | 760 | 90 | |
治愈烦躁 | 77 | 10,832,211,950 | 心情卡片 | 192 | 3888200 | 1080:03:20 | 770 | 90 | |
治愈烦躁 | 78 | 11,121,326,711 | 心情卡片 | 199 | 3960000 | 1100:00:00 | 780 | 90 | |
治愈烦躁 | 79 | 11,410,441,472 | 心情卡片 | 206 | 4031800 | 1119:56:40 | 790 | 90 | |
治愈烦躁 | 80 | 11,699,556,233 | 心情卡片 | 213 | 4103600 | 1139:53:20 | 800 | 90 | |
治愈无聊 | 1 | 10 | 65 | ||||||
治愈无聊 | 2 | 17,160 | 100 | 0:01:40 | 20 | 65 | |||
治愈无聊 | 3 | 29,040 | 515 | 0:08:35 | 30 | 65 | |||
治愈无聊 | 4 | 52,440 | 1040 | 0:17:20 | 40 | 65 | |||
治愈无聊 | 5 | 91,380 | 1890 | 0:31:30 | 50 | 65 | |||
治愈无聊 | 6 | 150,120 | 2970 | 0:49:30 | 60 | 65 | |||
治愈无聊 | 7 | 233,040 | 4280 | 1:11:20 | 70 | 65 | |||
治愈无聊 | 8 | 344,760 | 6050 | 1:40:50 | 80 | 65 | |||
治愈无聊 | 9 | 489,840 | 8500 | 2:21:40 | 90 | 80 | |||
治愈无聊 | 10 | 673,200 | 11880 | 3:18:00 | 100 | 80 | |||
治愈无聊 | 11 | 1,164,180 | 16985 | 4:43:05 | 110 | 80 | |||
治愈无聊 | 12 | 1,857,420 | 23520 | 6:32:00 | 120 | 80 | |||
治愈无聊 | 13 | 2,790,660 | 31640 | 8:47:20 | 130 | 80 | |||
治愈无聊 | 14 | 4,002,780 | 41725 | 11:35:25 | 140 | 80 | |||
治愈无聊 | 15 | 5,533,800 | 53820 | 14:57:00 | 150 | 80 | |||
治愈无聊 | 16 | 7,424,940 | 68210 | 18:56:50 | 160 | 80 | |||
治愈无聊 | 17 | 9,718,500 | 85060 | 23:37:40 | 170 | 95 | |||
治愈无聊 | 18 | 12,457,980 | 104785 | 29:06:25 | 180 | 95 | |||
治愈无聊 | 19 | 15,688,020 | 127450 | 35:24:10 | 190 | 95 | |||
治愈无聊 | 20 | 19,454,400 | 153360 | 42:36:00 | 200 | 95 | |||
治愈无聊 | 21 | 26,104,800 | 182710 | 50:45:10 | 210 | 95 | |||
治愈无聊 | 22 | 34,166,820 | 215940 | 59:59:00 | 220 | 95 | |||
治愈无聊 | 23 | 43,792,200 | 253135 | 70:18:55 | 230 | 95 | |||
治愈无聊 | 24 | 55,136,340 | 294625 | 81:50:25 | 240 | 95 | |||
治愈无聊 | 25 | 68,358,780 | 340625 | 94:37:05 | 250 | 110 | |||
治愈无聊 | 26 | 83,622,660 | 391610 | 108:46:50 | 260 | 110 | |||
治愈无聊 | 27 | 101,095,320 | 447675 | 124:21:15 | 270 | 110 | |||
治愈无聊 | 28 | 120,947,700 | 509185 | 141:26:25 | 280 | 110 | |||
治愈无聊 | 29 | 143,354,880 | 576370 | 160:06:10 | 290 | 110 | |||
治愈无聊 | 30 | 168,495,600 | 649740 | 180:29:00 | 300 | 110 | |||
治愈无聊 | 31 | 206,060,880 | 心情碎片 | 2 | 707400 | 196:30:00 | 310 | 110 | |
治愈无聊 | 32 | 249,045,960 | 心情碎片 | 4 | 765600 | 212:40:00 | 320 | 110 | |
治愈无聊 | 33 | 297,867,840 | 心情碎片 | 6 | 824600 | 229:03:20 | 330 | 125 | |
治愈无聊 | 34 | 352,952,760 | 心情碎片 | 8 | 884400 | 245:40:00 | 340 | 125 | |
治愈无聊 | 35 | 414,736,200 | 心情碎片 | 10 | 945000 | 262:30:00 | 350 | 125 | |
治愈无聊 | 36 | 483,662,760 | 心情碎片 | 12 | 1006400 | 279:33:20 | 360 | 125 | |
治愈无聊 | 37 | 560,186,400 | 心情碎片 | 14 | 1068600 | 296:50:00 | 370 | 125 | |
治愈无聊 | 38 | 644,770,200 | 心情碎片 | 16 | 1131600 | 314:20:00 | 380 | 125 | |
治愈无聊 | 39 | 737,886,480 | 心情碎片 | 18 | 1195400 | 332:03:20 | 390 | 125 | |
治愈无聊 | 40 | 840,016,800 | 心情碎片 | 20 | 1260000 | 350:00:00 | 400 | 125 | |
治愈无聊 | 41 | 979,367,700 | 心情碎片 | 22 | 1325400 | 368:10:00 | 410 | 125 | |
治愈无聊 | 42 | 1,134,029,040 | 心情碎片 | 24 | 1391600 | 386:33:20 | 420 | 140 | |
治愈无聊 | 43 | 1,304,927,940 | 心情碎片 | 26 | 1458600 | 405:10:00 | 430 | 140 | |
治愈无聊 | 44 | 1,493,009,280 | 心情碎片 | 28 | 1526400 | 424:00:00 | 440 | 140 | |
治愈无聊 | 45 | 1,699,236,180 | 心情碎片 | 30 | 1595000 | 443:03:20 | 450 | 140 | |
治愈无聊 | 46 | 1,924,589,520 | 心情碎片 | 32 | 1664400 | 462:20:00 | 460 | 140 | |
治愈无聊 | 47 | 2,170,068,420 | 心情碎片 | 34 | 1734600 | 481:50:00 | 470 | 140 | |
治愈无聊 | 48 | 2,436,689,760 | 心情碎片 | 36 | 1805600 | 501:33:20 | 480 | 140 | |
治愈无聊 | 49 | 2,725,488,660 | 心情碎片 | 38 | 1877400 | 521:30:00 | 490 | 140 | |
治愈无聊 | 50 | 3,037,518,000 | 心情碎片 | 40 | 1950000 | 541:40:00 | 500 | 140 | |
治愈无聊 | 51 | 3,315,228,120 | 心情卡片 | 10 | 2021400 | 561:30:00 | 510 | 155 | |
治愈无聊 | 52 | 3,604,342,875 | 心情卡片 | 17 | 2093200 | 581:26:40 | 520 | 155 | |
治愈无聊 | 53 | 3,893,457,645 | 心情卡片 | 24 | 2165000 | 601:23:20 | 530 | 155 | |
治愈无聊 | 54 | 4,182,572,400 | 心情卡片 | 31 | 2236800 | 621:20:00 | 540 | 155 | |
治愈无聊 | 55 | 4,471,687,170 | 心情卡片 | 38 | 2308600 | 641:16:40 | 550 | 155 | |
治愈无聊 | 56 | 4,760,801,940 | 心情卡片 | 45 | 2380400 | 661:13:20 | 560 | 155 | |
治愈无聊 | 57 | 5,049,916,695 | 心情卡片 | 52 | 2452200 | 681:10:00 | 570 | 155 | |
治愈无聊 | 58 | 5,339,031,465 | 心情卡片 | 59 | 2524000 | 701:06:40 | 580 | 155 | |
治愈无聊 | 59 | 5,628,146,220 | 心情卡片 | 66 | 2595800 | 721:03:20 | 590 | 170 | |
治愈无聊 | 60 | 5,917,260,990 | 心情卡片 | 73 | 2667600 | 741:00:00 | 600 | 170 | |
治愈无聊 | 61 | 6,206,375,760 | 心情卡片 | 80 | 2739400 | 760:56:40 | 610 | 170 | |
治愈无聊 | 62 | 6,495,490,515 | 心情卡片 | 87 | 2811200 | 780:53:20 | 620 | 170 | |
治愈无聊 | 63 | 6,784,605,285 | 心情卡片 | 94 | 2883000 | 800:50:00 | 630 | 170 | |
治愈无聊 | 64 | 7,073,720,040 | 心情卡片 | 101 | 2954800 | 820:46:40 | 640 | 170 | |
治愈无聊 | 65 | 7,362,834,810 | 心情卡片 | 108 | 3026600 | 840:43:20 | 650 | 170 | |
治愈无聊 | 66 | 7,651,949,580 | 心情卡片 | 115 | 3098400 | 860:40:00 | 660 | 170 | |
治愈无聊 | 67 | 7,941,064,335 | 心情卡片 | 122 | 3170200 | 880:36:40 | 670 | 185 | |
治愈无聊 | 68 | 8,230,179,105 | 心情卡片 | 129 | 3242000 | 900:33:20 | 680 | 185 | |
治愈无聊 | 69 | 8,519,293,860 | 心情卡片 | 136 | 3313800 | 920:30:00 | 690 | 185 | |
治愈无聊 | 70 | 8,808,408,623 | 心情卡片 | 143 | 3385600 | 940:26:40 | 700 | 185 | |
治愈无聊 | 71 | 9,097,523,384 | 心情卡片 | 150 | 3457400 | 960:23:20 | 710 | 185 | |
治愈无聊 | 72 | 9,386,638,145 | 心情卡片 | 157 | 3529200 | 980:20:00 | 720 | 185 | |
治愈无聊 | 73 | 9,675,752,906 | 心情卡片 | 164 | 3601000 | 1000:16:40 | 730 | 185 | |
治愈无聊 | 74 | 9,964,867,667 | 心情卡片 | 171 | 3672800 | 1020:13:20 | 740 | 185 | |
治愈无聊 | 75 | 10,253,982,428 | 心情卡片 | 178 | 3744600 | 1040:10:00 | 750 | 200 | |
治愈无聊 | 76 | 10,543,097,189 | 心情卡片 | 185 | 3816400 | 1060:06:40 | 760 | 200 | |
治愈无聊 | 77 | 10,832,211,950 | 心情卡片 | 192 | 3888200 | 1080:03:20 | 770 | 200 | |
治愈无聊 | 78 | 11,121,326,711 | 心情卡片 | 199 | 3960000 | 1100:00:00 | 780 | 200 | |
治愈无聊 | 79 | 11,410,441,472 | 心情卡片 | 206 | 4031800 | 1119:56:40 | 790 | 200 | |
治愈无聊 | 80 | 11,699,556,233 | 心情卡片 | 213 | 4103600 | 1139:53:20 | 800 | 200 | |
以上就是QQ超市的最新货架心情货架的数据,目前的数据还未完成,玩家们敬请期待,小编将会为你分享更多的QQ超市9店和10店的信息!
- 上一篇:三国全明星武将升星说明
- 下一篇:三国全明星武将属性说明 武将品质介绍
文章很赞,分享给朋友