赛尔号凯尔凡技能介绍 种族值一览
时间:2014-06-27 14:59:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:赛尔号凯尔凡技能表、种族值介绍:
赛尔号凯尔凡介绍:
精灵序号 | 2404 |
精灵属性 | 水系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | 活动精灵 |
属性相克 | 火、地 |
被克 | 草、圣灵、电 |
赛尔号凯尔凡技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
抽打 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
冰霜陷阱 | 属性攻击 | 30 | 使对方速度-1 | ||
弹力射线 | 普通特攻 | 50 | 30 | ||
迷幻水泡 | 属性攻击 | 20 | 使对手命中-1、速度-1 | ||
旋转冲顶 | 普通物攻 | 60 | 25 | ||
水龙急冲 | 水系特攻 | 75 | 20 | 先制+2 | |
蔽日水波 | 属性攻击 | 20 | 使对手特防-2 | ||
渗透水线 | 水系特攻 | 80 | 20 | 必中 | |
深海龙鳞 | 属性攻击 | 15 | 自身防御、特防+1,2回合每回合所受到伤害少100 | ||
水弹连击 | 水系特攻 | 30 | 5 | 1回合做4-6次攻击 | |
海域掌控 | 属性攻击 | 10 | 5回合受到攻击恢复110点HP;40%降低对手PP4点 | ||
水龙甩尾 | 龙系物攻 | 110 | 10 | 命中后20%使对手疲惫2回合 | |
龙形海浪 | 水系特攻 | 125 | 10 | 消除对手能力提升状态 | |
龙子之威 | 属性攻击 | 5 | 使自身特攻+2、速度+2 | ||
怒海翻滚 | 水系物攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降状态 | |
青龙碧水波 | 水系特攻 | 150 | 5 | 附加自身当前体力值25%的伤害 |
赛尔号凯尔凡种族值:
体力 | 130 | 速度 | 104 |
攻击 | 76 | 防御 | 92 |
特攻 | 117 | 特防 | 86 |
总和 | 605 |
以上就是赛尔号凯尔凡的技能表和种族值介绍,小编稍后将详细为你介绍 赛尔号凯尔凡的获得方法和技能配招!
文章很赞,分享给朋友