赛尔号光翼豆龙技能表 种族值介绍
时间:2014-08-21 10:27:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:赛尔号光翼豆龙技能表、种族值介绍:
赛尔号光翼豆龙属性:
精灵序号 | 2463 |
精灵属性 | 飞行龙系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | |
属性相克 | 草、战斗、圣灵、冰 |
被克 | 电、冰、战斗 |
赛尔号光翼豆龙种族值:
体力 | 127 | 速度 | 112 |
攻击 | 119 | 防御 | 88 |
特攻 | 78 | 特防 | 86 |
总和 | 610 |
赛尔号光翼豆龙技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
龙爪 | 龙系物攻 | 45 | 40 | ||
绝对防御 | 属性攻击 | 20 | 防御、特防+1 | ||
龙突 | 龙系物攻 | 55 | 30 | 额外增加30点固定伤害 | |
龙息 | 龙系特攻 | 80 | 25 | 组队时可影响3个目标 | |
龙之麻痹 | 属性攻击 | 20 | 令对方麻痹 | ||
疯狂乱打 | 普通物攻 | 60 | 25 | ||
龙魂气息 | 龙系特攻 | 95 | 10 | 20%对方命中-1 | |
要害守护 | 属性攻击 | 20 | 1回合内,受到致死攻击时则余下1点体力 | ||
龙角刺 | 龙系物攻 | 100 | 15 | ||
火球连射 | 火系特攻 | 30 | 15 | 1回合做3~6次攻击 | |
火焰护体 | 属性攻击 | 10 | 速度+1,2回合受到物理攻击,对方烧伤 | ||
锐利龙爪 | 龙系物攻 | 130 | 10 | 对方能力增强消失 | |
巨龙之心 | 属性攻击 | 10 | 3回合不出现异常,1回合水系技能威力为随机倍数 | ||
巨型龙息 | 龙系特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 | |
豆龙之血 | 属性攻击 | 5 | 攻击+2,双防+1 | ||
豆龙突袭 | 龙系物攻 | 150 | 5 | ||
光之翼 | 飞龙物攻 | 80 | 20 | 先制+2;附加自身攻击15%的固定伤害 | |
飞龙吟 | 属性攻击 | 5 | 3回合不会异常;命中、速度+1;每回合恢复100体力 | ||
飞龙之息 | 飞龙特攻 | 140 | 5 | 必中 | |
炫目极速 | 属性攻击 | 5 | 使对手速度-1、防御-2;45%使对手烧伤 | ||
万翼风速击 | 飞龙物攻 | 150 | 5 | 80%概率使对手命中-1;50%使自身攻击+1 |
以上就是赛尔号光翼豆龙的技能表和种族值简单介绍,小编将在更新后为你详细介绍赛尔号光翼豆龙的获得方法和技能配招!
文章很赞,分享给朋友