赛尔号神剑小音技能表种族值
时间:2015-06-12 14:59:00 来源:星梦传扬游戏网 作者:赛尔号神剑·小音是神剑的掌控者,在掌握剑的奥秘之后展现出了无穷的杀伤力!那么,赛尔号神剑·小音怎么样?下面给大家带来赛尔号神剑·小音技能表种族值。
赛尔号神剑·小音技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | -- | 先制+1 |
魔音 | 属性攻击 | -- | 50 | -- | 必中,自身命中+1 |
重拳 | 战斗物攻 | 55 | 35 | -- | -- |
闪光波 | 普通特攻 | 60 | 30 | -- | 20%自身速度+1 |
战意 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中,自身防御+1,组队时可向己方任意目标使用 |
气合劈斩 | 电战斗物攻 | 80 | 15 | -- | 先制+1 |
高压电击 | 电系特攻 | 90 | 15 | -- | 命中后15%令对方麻痹 |
紧缩 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中,自身防御+2 |
雷霆之剑 | 电系物攻 | 100 | 15 | -- | 额外增加50点固定伤害 |
光剑冲击 | 电战斗特攻 | 120 | 15 | -- | 自身处于能力下降状态时恢复所有体力 |
荣耀圣光 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 随机使对手2种能力等级-1;2回合内每次攻击造成伤害的30%都会恢复自身体力 |
天降之剑 | 电战斗物攻 | 130 | 10 | -- | 消除对手能力提升 |
天绝归心 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 下回合攻击附加150点固定伤害;使自身双防+1 |
闪烁劈刺 | 电战斗特攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
圣灵之歌 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使自身攻击+1、速度+1、命中+1;3回合免疫异常状态 |
心神剑芒斩 | 电战斗物攻 | 150 | 5 | -- | 后出手的话威力为2倍 |
霹雳狂攻 | 电战斗物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+2;先出手时3回合内免疫异常状态 |
赤黄焦土 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 消除对手能力提升;3回合免疫能力下降;3回合内受攻击时反弹100点固定伤害 |
暴雷搏杀 | 电战斗特攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降;随机附加100-150点固定伤害 |
千电压境 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使自身攻击+1、速度+1、命中+1;3回合,每回合恢复1/4HP;3回合内若对手使用属性技能则受到150点固定伤害 |
玄空极鸣闪 | 电战斗物攻 | 150 | 5 | -- | 使自身攻击+1;使用时若自身体力低于1/4则恢复所有体力值 |
赛尔号神剑·小音种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
130 | 120 | 92 | 72 | 92 | 112 | 618 |
- 上一篇:奥奇传说奥奇队长获得方法
- 下一篇:天书世界李傕属性介绍
文章很赞,分享给朋友