昨日,被誉为是中国游戏业“奥斯卡奖”的年度优秀游戏评选大赛- -金翎奖圆满落幕,《神印王座》凭借其独特的游戏系统、多样的游戏玩法、IMAX级画质斩获“玩家最期待的网页游戏”大奖。
【备受瞩目《神印王座》荣膺玩家最期待的网页游戏】
《神印王座》是由唐家三少知名小说授权,趣酷科技倾力研发的3D暗黑风格的ARPG网页游戏巨作。游戏采用自研的Elf 3D Engine引擎研发,拥有炫酷的游戏特效,唯美的游戏界面,独特的游戏系统,花样的游戏玩法;同时,游戏将暗黑风格的ARPG硬核战斗系统玩出新花样,激烈的战斗形式,绚丽画面的表现,多人协作、单人挑战,在无尽的战场上拼杀,热血澎湃;战斗不再是枯燥的你来我往,更多策略和技巧决定了每一次战斗的结果。细腻又匠心十足的游戏令人无法自拔。
关于金翎奖:
金翎奖自2006年举办至今历时十一年,是目前国内游戏行业历史最为久远、影响力最大、公信力最强的评选活动。金翎奖作为国内最具含金量的评选活动,象征着中国游戏行业至高无上的荣誉,被誉为游戏界的“奥斯卡”。2016年12月28日,由ChinaJoy主办方汉威公司举办的第十一届金翎奖暨2016年度优秀游戏评选大赛于厦门隆重举行。
神龙战士骑兽进阶数据 | |||
---|---|---|---|
骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
神龙战士翅膀进阶数据 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龙战士圣灵进阶数据 | |||
圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
神龙战士灵炉进阶数据 | |||
灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
神龙战士魔神进阶数据 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龙战士圣光进阶数据 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龙战士神盾进阶数据 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龙战士阵法进阶数据 | |||
阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
神龙战士神行进阶数据 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓