在神印王座最新资料片神龙战士中,每天早上的10点钟会有一个采集魔晶的活动,玩家通过参与这个活动可以得到很多奖励,包括经验、金币和绑定元宝,那么这个活动中每种魔晶对应的奖励是什么呢,采集什么魔晶更好?下面,小编就给大家一一做解答。
首先贴一下三种魔晶对应的奖励,这里就不贴中和小的了,因为活动中刷的大魔晶数量很多,而且活动时间也足够长,只要猜大的就好了。
绑元魔晶(大):5个绑定元宝
经验魔晶(大):16504777经验,这是小编113级时参与活动得到的数据,目前不知道会不会因为参与等级不同得到奖励也不同。
金币魔晶(大):10W金币
三种魔晶对应的奖励都有了,那么采集哪一种最合适呢?根据开服进度的不同,新区开服推荐选择经验魔晶,30个魔晶可以带来半级的升级经验,而换成绑定元宝的话只有150个,虽然也不少,但是在新区中能起到的作用不够。特别是土豪们,对元宝需求不是那么强烈的,一定要采集经验魔晶。
如果是充值数目在每日1元或者十几元的玩家们,可以酌情选择采集绑元魔晶,因为开区前几天坐骑、翅膀等等装备从升阶到5之后开始,每升一阶就可以领取回上一阶花费的升阶石头,而升阶石是可以通过绑元购买的,所以绑元的重要性还是很高的。
最后再考虑采集金币魔晶,金币魔晶每个可以带来10W的金币,三十个也才300W,相当于3次十连抽符文,说实话真的不太划算,不推荐采集金币。
以上就是星梦传扬小编带给大家的关于神印王座之神龙战士采集魔晶的玩法攻略,希望对大家有所帮助。
神龙战士骑兽进阶数据 | |||
---|---|---|---|
骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
神龙战士翅膀进阶数据 | |||
翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
神龙战士圣灵进阶数据 | |||
圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
神龙战士灵炉进阶数据 | |||
灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
神龙战士魔神进阶数据 | |||
魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
神龙战士圣光进阶数据 | |||
圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
神龙战士神盾进阶数据 | |||
神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
神龙战士阵法进阶数据 | |||
阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
神龙战士神行进阶数据 | |||
神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 |
关注星梦传扬微信公众号↓↓↓